MACHINES保有設備
MANUFACTURE製造事業部
資材課
タイプ | メーカー | 型式 | 能力・出力 | 台数 | 加工サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
シャーリング | – | アイザワ | AST-1320 | ~12.0mm | 1台 | 4×8 |
– | アマダ | H1213 | ~12.0mm | 1台 | 3×6 | |
– | アマダ | M2060 | ~6.0mm | 1台 | 4×8 | |
オートシャー | アマダ | ATF-1332 | ~4.5mm | 1台 | 4×8 | |
– | アマダ | M1245 | ~4.5mm | 2台 | 3×6 | |
– | アマダ | M632 | ~3.2mm | 1台 | ~600mm | |
レーザー加工機 | ファイバーレーザー | アマダ | FLC3015AJ | 4kW | 1台 | 5×10 |
炭酸ガスレーザー | アマダ | LC3015F1 | 4kW | 1台 | 5×10 | |
炭酸ガスレーザー | アマダ | LC2415αⅡ | 2kW | 1台 | 4×8 | |
炭酸ガスレーザー | 小松産業 | TLV-510 | 4kW | 1台 | 5×10 | |
プレスブレーキ | アマダ | RG-50 | 50t | 1台 | W1219 | |
アマダ | HDS-8025 | 80t | 1台 | W2500 | ||
アマダ | EG6012 | 60t | 1台 | W1219 | ||
アマダ | FBDⅢ5012 | 50t | 1台 | W1219 | ||
NC溶断機 | 日酸TANAKA | KT-590J | ~65.0mm | 1台 | 5×20 |
鈑金課
タイプ | メーカー | 型式 | 能力・出力 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
プレス機 | ダブルクランクプレス | コマツ | – | 200t | 1台 |
ダブルクランクプレス | アイダ | – | 110t | 1台 | |
クランクプレス | アイダ | – | 150t | 1台 | |
クランクプレス | アマダ | – | 150t | 1台 | |
クランクプレス | アマダ | – | 110t | 7台 | |
クランクプレス | コマツ | – | 110t | 1台 | |
クランクプレス | コマツ | – | 60t | 1台 | |
クランクプレス | アマダ | – | 60t | 2台 | |
クランクプレス | AAA-AOTO | – | 60t | 1台 | |
クランクプレス | アマダ | – | 45t | 1台 | |
ユニパンチ | アマダ | – | 30t | 1台 | |
ロボット溶接機 | – | パナソニック | – | – | 3台 |
協働ロボット | ファナック | – | – | 1台 | |
半自動溶接機 | パナソニック/ダイヘン | – | 350A〜500A | 7台 | |
ショットブラスト | ニッチュー | – | – | 1台 | |
TIG溶接機 | ダイヘン | DA300P | – | 1台 | |
パナソニック | YC-300BP4 | – | 1台 | ||
ボール盤 | 吉田 | – | – | 1台 | |
KIWA | – | – | 1台 | ||
タッパー | ブラザー他 | – | M3〜M8 | 5台 |
技術課
メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | アマダ | AP100/DrABE | 7台 | |
テイクソフト | L-50 | 1台 | ||
スキャナー | エプソン | EP-500 | 1台 |
ENVIRONMENT環境事業部
製鋼原料課
メーカー | 能力・出力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
重機 | 日立/コベルコ | – | 4台 | |
ギロチン切断機 | MORITA | 600t | 1台 | |
圧縮機 | – | – | 1台 |